Desain interior yang indah suatu rumah biasanya tidak akan luput dari penggunaan plafon gypsum.
Tidak semua orang sudah memahami apa itu plafon gypsum.
Plafon yang satu ini dibuat dari material berupa batuan sedimen yang kokoh.
Plafon gypsum ini mudah untuk dimodifikasi, sehingga Anda bisa merancang desain sesuai keperluan.
Anda yang berminat untuk menggunakannya, perlu tahu harga plafon gypsum.
Ada banyak sekali masyarakat yang suka menggunakan plafon gypsum.
Tujuannya, karena memang plafon ini membuat desain atap interior rumah menjadi tampak mewah dan elegan.
Selain itu, perawatan yang mudah dan penggantian bagian yang rusak bisa dengan mengambil bagian tertentu yang rusak saja dan tidak mengganti sepenuhnya.
Beberapa jenis dari plafon gypsum bisa dilihat berikut ini.
Daftar Isi
- Harga Plafon Gypsum Vs GRC
- Harga Plafon Gypsum Aplus
- Harga Plafon Gypsum Borongan
- Harga Plafon Gypsum Akustik
- Harga Plafon Gypsum dan Jasa Pemasangan
- Harga Plafon Gypsum Tahan Air [date]
- Harga Plafon Gypsum Bandung
- Harga Plafon Gypsum Jakarta
- Harga Plafon Gypsum Cirebon
- Harga Plafon Gypsum Bogor
- Harga Plafon Gypsum Bali
- Harga Plafon Gypsum Batam
- Harga Plafon Gypsum Bekasi
Harga Plafon Gypsum Vs GRC
Jenis dan Ukuran | Satuan | Harga (Rp) |
Plafon Gypsum Jayaboard dengan ketebalan 9 mm (1,20 x 2,40) | Lembar | 64.500 |
Plafon Gypsum Elephant dengan ketebalan 9 mm (1,20 x 2,40) | Lembar | 62.500 |
Plafon Gypsum Knauf dengan ketebalan 9 mm (1,20 x 2,40) | 61.500 | |
Plafon Gypsum Star dengan ketebalan 9 mm (1,20 x 2,40) | Lembar | 60.000 |
Plafon Gypsum Aplus dengan ketebalan 9 mm (1,20 x 2,40) | Lembar | 59.500 |
Plafon Gypsum GRC/ Versaboard dengan ketebalan 4 mm (1,20 x 2,40) | Lembar | 59.500 |
Plafon Gypsum GRC/ Versaboard dengan ketebalan 6 mm (1,20 x 2,40) | Lembar | 99.500 |
Plafon Gypsum GRC/ Versaboard dengan ketebalan 9 mm (1,20 x 2,40) | Lembar | 134.500 |
Harga Plafon Gypsum Aplus
Jenis dan Ukuran | Satuan | Harga (Rp) |
Plafon Gypsum Aplus dengan ketebalan 9 mm (1,20 x 2,40) | Lembar | 66.000 |
Plafon Gypsum Aplus dengan ketebalan 12 mm (1,20 x 2,40) | Lembar | 106.000 |
Harga Plafon Gypsum Borongan
Jenis dan Ukuran | Satuan | Harga (Rp) |
Plafon Gypsum Jayaboard ketebalan 9 mm dan rangka hollow galvanis | m2 | 86.000 |
Plafon Gypsum Jayaboard ketebalan 9 mm dan rangka metalfuring | m2 | 96.000 |
Plafon Gypsum Jayaboaard ketebalan 12 mm dan rangka hollow galvanis | m2 | 112.000 |
Plafon Gypsum Jayaboard dengan ketebalan 12 mm dan rangka metalfuring | m2 | 107.000 |
Plafon Gypsum Jayaboard ketebalan 9 mm water resistance dan rangka hollow galvanis | m2 | 97.000 |
Plafon Gypsum Elephant ketebalan 9 mm dan | 84.000 | |
Plafon Gypsum Shadow Line | m2 | 21.000 |
Plafon Gypsum Drop Ceiling | m2 | 26.000 |
Plafon Gypsum Cove Gordyn | m2 | 56.000 |
Plafon Gypsum Cat Wiratex | m2 | 14.000 |
Plafon Gypsum Cat Catylac | m2 | 18.000 |
Plafon Gypsum Acoustic Amstrong 120 x 60 ketebalan 15 mm dan M/Tee + C/ Tee | m2 | 126.000 |
Plafon Gypsum Acoustic Amstrong 60 x 60 ketebalan 15 mm dan M/Tee + C/ Tee | m2 | 146.000 |
Harga Plafon Gypsum Akustik
Jenis dan Ukuran | Satuan | Harga (Rp) |
Plafon Gypsum Acoustic Amstrong 120 x 60 ketebalan 9 mm | Lembar | 32.000 |
Plafon Gypsum Acoustic Amstrong 120 x 60 ketebalan 15 mm | Lembar | 37.000 |
Plafon Gypsum Acoustic OWA Constellation 120 x 60 ketebalan 9 mm | Lembar | 36.000 |
Plafon Gypsum Acoustic OWA Sirius 120 x 60 ketebalan 12 mm | Lembar | 31.000 |
Plafon Gypsum Rangka Main Tee | Batang | 26.000 |
Plafon Gypsum Rangka Cross Tee | Batang | 8.000 |
Plafon Gypsum Rangka Cross Tee | Batang | 6.000 |
Plafon Gypsum Wall Angle | Batang | 15.000 |
Plafon Gypsum Glasswoll 1,2 x 30 ketebalan 2,5 cm, density 16 kg/m3 | Roll | 241.000 |
Plafon Gypsum Glasswoll 1,2 x 30 ketebalan 5 cm density 16 kg/m3 | Roll | 241.000 |
Plafon Gypsum Glasswoll 1,2 x 30 ketebalan 2,5 cm, density 24 kg/m3 | Roll | 426.000 |
Plafon Gypsum Glasswoll 1,2 x 15 ketebalan 5 cm, density 24 kg/m3 | Roll | 426.000 |
Plafon Gypsum Glasswoll 1,2 x 15 ketebalan 5 cm, density 32 kg/m3 | Roll | 511.000 |
Plafon Gypsum Glasswoll 120 x 60 cm ketebalan 5 cm, density 60 kg/m3 | Lembar | 40,5 |
Plafon Gypsum Glasswoll 120 x 60 cm ketebalan 2,5 cm, density 90 kg/m3 | Lembar | 30.500 |
Plafon Gypsum Rockwool 120 x 60 cm ketebalan 5 cm density 60 kg/m3 | Lembar | 40.500 |
Plafon Gypsum Rockwool 120 x 60 cm ketebalan 2,5 cm density 80 kg/m3 | Lembar | 50.500 |
Plafon Gypsum Rockwool 120 x 60 cm ketebalan 2,5 cm density 100 kg/m3 | Lembar | 60.500 |
Harga Plafon Gypsum dan Jasa Pemasangan
Jenis dan Ukuran | Satuan | Harga (Rp) |
Plafon Gypsum Module Armstrong ANF RH90 120 x 60 | m2 | 136.000 |
Plafon Gypsum Module Armstrong Cortega RH99 120 x 60 | m2 | 146.000 |
Plafon Gypsum Module Armstrong Fine Fissured RH99 120 x 60 | m2 | 156.000 |
Plafon Gypsum Module Armstrong ANF RH90 60 x 60 | m2 | 151.000 |
Plafon Gypsum Armstrong Cortega RH99 60 x 60 | m2 | 166.000 |
Plafon Gypsum Armstrong Fine Fissured RH99 | m2 | 171.000 |
Panel Akustik dan Gyptile 120 x 60 Armstrong ANF RH90 tebal 15 mm | Lembar | 39.000 |
Panel Akustik dan Gyptile 120 x 60 Armstrong Classic Lite RH90 tebal 15 mm | Lembar | 39.000 |
Panel Akustik dan Gyptile 120 x 60 Armstrong Cortega RH99 tebal 15 mm | Lembar | 42.000 |
Panel Akustik dan Gyptile 120 x 60 Armstrong Fine Fissured RH99 tebal 15 mm | Lembar | 50.000 |
Panel Akustik dan Gyptile 120 x 60 OWA Sirius tebal 12 mm | Lembar | 50.000 |
Panel Akustik dan Gyptile 120 x 60 OWA Constellation tebal 15 mm | Lembar | 38.000 |
Panel Akustik dan Gyptile 120 x 60 Gyptile Jaya Byhua tebal 9 mm | Lembar | 43.000 |
Panel Akustik dan Gyptile 120 x 60 Gyltile BRS tebal 9 mm | Lembar | 20.000 |
Panel Akustik dan Gyptile 120 x 60 GRC 120 x 60 cm tebal 4 mm | – | 20.000 |
Panel Akustik dan Gyptile 120 x 60 GRC 100 x 50 cm tebal 4 mm | – | 18.000 |
Harga Plafon Gypsum Tahan Air [date]
Jenis dan Ukuran | Satuan | Harga (Rp) |
Plafon Gypsum Jayaboard Anti Air | Lembar | 96.000 |
Harga Plafon Gypsum Bandung
Jenis dan Ukuran | Satuan | Harga (Rp) |
Plafon gypsum Surabaya tanpa rangka flat | m2 | 71.000 |
Plafon gypsum Surabaya dengan rangka flat | m2 | 101.000 |
Plafon gypsum Surabaya dekorasi drop ceiling | m2 | 101.000 |
Plafon gypsum Surabaya dekorasi up ceiling | m2 | 101.000 |
Plafon gypsum Surabaya dekorasi indirect | m2 | 51.000 |
Plafon gypsum Surabaya partisi 1 sisi 1 rangka | m2 | 101.000 |
Plafon gypsum Surabaya partisi 2 sisi 1 rangka | m2 | 141.000 |
Plafon gypsum Surabaya partisi 2 sisi 2 rangka | m2 | 201.000 |
Plafon gypsum Surabaya Lis 7 – 10 cm | m2 | 21.000 |
Plafon gypsum Surabaya lis shadowline tali air | m2 | 16.000 |
Harga Plafon Gypsum Jakarta
Jenis dan Ukuran | Satuan | Harga (Rp) |
Plafon gypsum Jakarta tanpa rangka flat | m2 | 73.000 |
Plafon gypsum Jakarta dengan rangka flat | m2 | 104.000 |
Plafon gypsum Jakarta dekorasi drop ceiling | m2 | 104.000 |
Plafon gypsum Jakarta dekorasi up ceiling | m2 | 104.000 |
Plafon gypsum Jakarta dekorasi indirect | m2 | 55.000 |
Plafon gypsum Jakarta partisi 1 sisi 1 rangka | m2 | 105.000 |
Plafon gypsum Jakarta partisi 2 sisi 1 rangka | m2 | 145.000 |
Plafon gypsum Jakarta partisi 2 sisi 2 rangka | m2 | 205.000 |
Plafon gypsum Jakarta Lis 7 – 10 cm | m2 | 25.000 |
Plafon gypsum Jakarta lis shadowline tali air | m2 | 21.000 |
Harga Plafon Gypsum Cirebon
Jenis dan Ukuran | Satuan | Harga (Rp) |
Plafon gypsum Cirebon tanpa rangka flat | m2 | 60.000 |
Plafon gypsum Cirebon dengan rangka flat | m2 | 91.000 |
Plafon gypsum Cirebon dekorasi drop ceiling | m2 | 91.000 |
Plafon gypsum Cirebon dekorasi up ceiling | m2 | 91.000 |
Plafon gypsum Cirebon dekorasi indirect | m2 | 42.000 |
Plafon gypsum Cirebon partisi 1 sisi 1 rangka | m2 | 92.000 |
Plafon gypsum Cirebon partisi 2 sisi 1 rangka | m2 | 132.000 |
Plafon gypsum Cirebon partisi 2 sisi 2 rangka | m2 | 192.000 |
Plafon gypsum Cirebon Lis 7 – 10 cm | m2 | 18.000 |
Plafon gypsum Cirebon lis shadowline tali air | m2 | 18.000 |
Harga Plafon Gypsum Bogor
Jenis dan Ukuran | Satuan | Harga (Rp) |
Plafon gypsum Bogor tanpa rangka flat | m2 | 93.000 |
Plafon gypsum Bogor dengan rangka flat | m2 | 124.000 |
Plafon gypsum Bogor dekorasi drop ceiling | m2 | 124.000 |
Plafon gypsum Bogor dekorasi up ceiling | m2 | 124.000 |
Plafon gypsum Bogor dekorasi indirect | m2 | 75.000 |
Plafon gypsum Bogor partisi 1 sisi 1 rangka | m2 | 125.000 |
Plafon gypsum Bogor partisi 2 sisi 1 rangka | m2 | 165.000 |
Plafon gypsum Bogor partisi 2 sisi 2 rangka | m2 | 225.000 |
Plafon gypsum Bogor Lis 7 – 10 cm | m2 | 45.000 |
Plafon gypsum Bogor lis shadowline tali air | m2 | 41.000 |
Harga Plafon Gypsum Bali
Jenis dan Ukuran | Satuan | Harga (Rp) |
Plafon gypsum Bali tanpa rangka flat | m2 | 53.000 |
Plafon gypsum Bali dengan rangka flat | m2 | 84.000 |
Plafon gypsum Bali dekorasi drop ceiling | m2 | 84.000 |
Plafon gypsum Bali dekorasi up ceiling | m2 | 84.000 |
Plafon gypsum Bali dekorasi indirect | m2 | 45.000 |
Plafon gypsum Bali partisi 1 sisi 1 rangka | m2 | 85.000 |
Plafon gypsum Bali partisi 2 sisi 1 rangka | m2 | 125.000 |
Plafon gypsum Bali partisi 2 sisi 2 rangka | m2 | 185.000 |
Plafon gypsum Bali Lis 7 – 10 cm | m2 | 23.000 |
Plafon gypsum Bali lis shadowline tali air | m2 | 18.000 |
Harga Plafon Gypsum Batam
Jenis dan Ukuran | Satuan | Harga (Rp) |
Plafon gypsum Batam tanpa rangka flat | m2 | 76.000 |
Plafon gypsum Batam dengan rangka flat | m2 | 107.000 |
Plafon gypsum Batam dekorasi drop ceiling | m2 | 107.000 |
Plafon gypsum Batam dekorasi up ceiling | m2 | 107.000 |
Plafon gypsum Batam dekorasi indirect | m2 | 58.000 |
Plafon gypsum Batam partisi 1 sisi 1 rangka | m2 | 108.000 |
Plafon gypsum Batam partisi 2 sisi 1 rangka | m2 | 148.000 |
Plafon gypsum Batam partisi 2 sisi 2 rangka | m2 | 208.000 |
Plafon gypsum Batam Lis 7 – 10 cm | m2 | 28.000 |
Plafon gypsum Batam lis shadowline tali air | m2 | 24.000 |
Harga Plafon Gypsum Bekasi
Jenis dan Ukuran | Satuan | Harga (Rp) |
Plafon gypsum Bekasi tanpa rangka flat | m2 | 84.500 |
Plafon gypsum Bekasi dengan rangka flat | m2 | 115.500 |
Plafon gypsum Bekasi dekorasi drop ceiling | m2 | 115.500 |
Plafon gypsum Bekasi dekorasi up ceiling | m2 | 115.500 |
Plafon gypsum Bekasi dekorasi indirect | m2 | 66.500 |
Plafon gypsum Bekasi partisi 1 sisi 1 rangka | m2 | 116.500 |
Plafon gypsum Bekasi partisi 2 sisi 1 rangka | m2 | 156.500 |
Plafon gypsum Bekasi partisi 2 sisi 2 rangka | m2 | 216.500 |
Plafon gypsum Bekasi Lis 7 – 10 cm | m2 | 37.500 |
Plafon gypsum Bekasi lis shadowline tali air | m2 | 32.500 |
Beberapa harga plafon gypsum diatas bisa Anda jadikan untuk referensi.
Tidak hanya itu, dengan mengetahui berbagai harga diatas, tentunya Anda dapat menganalisa budget pembuatan bangunan atau rumah.
Semoga bermanfaat!